Frontier på Philadelphia International Airport – PHL
Hvilke steder flyr Frontier til og fra Philadelphia International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 43 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 6 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 24 | Se flyreiser |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 8 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 16 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Se flyreiser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 11 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 11 | Se flyreiser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 60 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | Se flyreiser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Se flyreiser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 24 | Se flyreiser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Philadelphia International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


























































