Flyankomster og avganger på Philadelphia International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1803 | 00.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(1) | 00.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA490 expand_more(3) | 00.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4317 | 00.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5285 | 00.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4156 | 00.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94440 | 00.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 expand_more(3) | 00.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5005 | 00.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36203 | 00.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5095 | 00.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(6) | 00.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2794 | 00.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6911 | 00.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6999 | 00.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1884 expand_more(2) | 00.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2743 | 00.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7592 | 00.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2686 | 01.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92836 | 01.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 expand_more(3) | 01.29 | 00:51 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7330 | 01.29 | 00:51 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9362 | 01.29 | 00:51 | landet |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7362 | 01.29 | 00:51 | landet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1214 expand_more(1) | 05.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3646 | 05.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1188 | 05.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2500 | 05.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 05.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5039 | 05.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1121 | 05.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1333 | 06.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7080 | 06.13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91602 expand_more(1) | 06.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42200 | 06.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2585 | 06.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2522 | 06.47 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2285 | 06.50 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 06.51 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6584 | 06.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3276 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4796 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1709 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5102 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4321 | 07.05 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5936 | 07.07 | 06:45 | landet |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 07.15 | 06:46 | landet |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07.15 | 06:46 | landet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA437 | 07.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91004 | 07.19 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5438 | 07.21 | Forsinket | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA6022 | 07.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2727 | 07.25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4613 | 07.29 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA6095 | 07.29 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6547 | 07.30 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6558 | 07.30 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | American Airlines | AA6589 | 07.30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5577 | 07.31 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5930 | 07.32 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5139 | 07.34 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5629 | 07.35 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5958 | 07.36 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 07.37 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4725 | 07.37 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61159 expand_more(2) | 07.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7855 | 07.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4357 | 07.38 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5088 | 07.39 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4332 | 07.39 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6540 | 07.40 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA6096 | 07.40 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA6111 | 07.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1957 | 07.40 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5587 | 07.40 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6013 | 07.40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1008 | 07.40 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5929 | 07.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9360 | 07.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8450 | 07.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5937 expand_more(1) | 07.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6187 | 07.59 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5067 | 08.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY976 | 08.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2758 expand_more(2) | 08.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4802 | 08.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1627 | 08.06 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 08.06 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1909 | 08.06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA897 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3270 | 08.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2970 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6181 | 08.15 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5121 | 08.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1781 | 08.31 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4400 | 08.39 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5494 | 08.42 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1806 expand_more(1) | 08.42 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7122 | 08.42 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08.42 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA1935 | 08.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 | 08.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2130 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2451 | 08.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92506 | 08.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA280 | 08.54 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA6001 | 09.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1228 expand_more(1) | 09.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7268 | 09.13 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5271 | 09.13 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5570 | 09.13 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA2536 | 09.14 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5901 | 09.15 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Flexjet | LXJ514 | 09.15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5486 | 09.15 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5841 | 09.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2358 expand_more(1) | 09.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7245 | 09.16 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1809 | 09.20 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5509 | 09.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5218 | 09.25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2335 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI7147 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1428 expand_more(1) | 09.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI7310 | 09.26 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI7127 | 09.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7356 | 09.31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7293 | 09.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1100 | 09.34 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6081 | 09.37 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1308 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7231 | 09.38 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7251 | 09.39 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5468 | 09.39 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2951 | 09.39 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5928 | 09.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA6029 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6148 | 09.39 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6541 | 09.40 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA6552 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2115 | 09.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 09.41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7374 | 09.41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4324 | 09.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 09.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7249 | 09.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36240 | 09.41 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Aer Lingus | EI7305 | 09.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7321 | 09.44 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4463 | 09.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | British Airways | BA6728 | 09.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5488 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7104 | 09.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4015 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2260 | 09.45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5537 | 09.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2642 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA6691 | 09.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7234 | 09.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2764 | 09.49 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6597 | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA444 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2430 | 09.50 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2978 | 09.54 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5887 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6002 | 09.56 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8512 expand_more(1) | 10.09 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8208 | 10.09 | Forsinket | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5626 | 10.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2038 expand_more(1) | 10.25 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2737 | 10.25 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3063 | 10.25 | 09:58 | landet |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92970 expand_more(1) | 10.30 | 09:54 | landet |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42498 | 10.30 | 09:54 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4122 | 10.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2553 expand_more(2) | 10.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7270 | 10.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36387 | 10.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2688 | 10.47 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | Tradewind Aviation | TJ23 | 10.47 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91015 | 10.50 | planlagt | |
| Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA590 | 11.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61048 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2270 expand_more(2) | 11.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6286 | 11.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6760 | 11.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1775 | 11.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3225 expand_more(1) | 11.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6974 | 11.12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA629 expand_more(2) | 11.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7623 | 11.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4881 | 11.18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2291 expand_more(1) | 11.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7351 | 11.21 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA946 expand_more(2) | 11.22 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7366 | 11.22 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4873 | 11.22 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA526 | 11.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI7307 | 11.26 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5829 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | British Airways | BA6788 | 11.34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA551 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7271 | 11.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4443 | 11.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5000 | 11.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36079 | 11.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91542 | 11.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91384 | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA471 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6042 | 11.40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA6122 | 11.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92514 expand_more(1) | 11.47 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42884 | 11.47 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA415 expand_more(1) | 11.51 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7244 | 11.51 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7426 | 11.54 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6548 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4901 | 11.55 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6560 | 11.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 11.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6862 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5037 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI7387 | 11.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2865 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4606 | 12.00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6764 | 12.00 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | American Airlines | AA6590 | 12.00 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F97023 | 12.00 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2774 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI7140 | 12.03 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5138 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6044 | 12.03 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5976 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS4707 | 12.04 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3293 | 12.04 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 12.04 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6386 | 12.04 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | British Airways | BA6625 | 12.04 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA203 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA1626 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY3792 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB4620 | 12.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5576 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7296 | 12.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4329 | 12.05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5894 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4670 | 12.05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6937 | 12.05 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI7524 | 12.05 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4514 | 12.05 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA6026 expand_more(2) | 12.09 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6241 | 12.09 | planlagt | |
| Albany (ALB) | British Airways | BA5085 | 12.09 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA948 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI7646 | 12.09 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6542 | 12.10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5997 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI7373 | 12.10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4291 | 12.10 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA6553 | 12.10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6892 | 12.10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA5569 | 12.10 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5925 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 12.10 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | British Airways | BA2376 | 12.10 | planlagt | |
| Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4602 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA729 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1588 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY3805 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB4665 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9530 | 12.10 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7569 | 12.15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4735 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92298 | 12.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2745 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5805 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA5735 | 12.27 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5908 expand_more(2) | 12.28 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4779 | 12.28 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | British Airways | BA4990 | 12.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 12.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6765 | 12.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Mira Vista Aviation | MVJ80 | 12.32 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6862 | 12.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5610 expand_more(3) | 12.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI7254 | 12.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6454 | 12.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA6687 | 12.39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 12.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7304 | 12.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1511 expand_more(2) | 12.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI7120 | 12.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5467 | 12.47 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4423 | 12.55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5546 expand_more(2) | 12.57 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7315 | 12.57 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA6754 | 12.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(2) | 13.01 | 12:46 | landet |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7290 | 13.01 | 12:46 | landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36043 | 13.01 | 12:46 | landet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2807 expand_more(3) | 13.02 | 12:32 | landet |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7277 | 13.02 | 12:32 | landet |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 13.02 | 12:32 | landet |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5778 | 13.02 | 12:32 | landet |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5605 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Aer Lingus | EI7355 | 13.05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA6661 | 13.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA285 expand_more(3) | 13.05 | 12:28 | landet |
| Prague (PRG) | British Airways | BA1629 | 13.05 | 12:28 | landet |
| Prague (PRG) | Finnair | AY3884 | 13.05 | 12:28 | landet |
| Prague (PRG) | Iberia | IB8286 | 13.05 | 12:28 | landet |
| Pittsburgh (AGC) | Executive Jet Management | EJM907 | 13.06 | 11:49 | landet |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ504 | 13.07 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 13.09 | Forsinket | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4436 | 13.09 | Forsinket | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5848 expand_more(1) | 13.09 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA5515 | 13.09 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3222 | 13.10 | 13:00 | landet |
| NIce (NCE) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 13.15 | 12:43 | landet |
| NIce (NCE) | British Airways | BA1647 | 13.15 | 12:43 | landet |
| NIce (NCE) | Finnair | AY3871 | 13.15 | 12:43 | landet |
| NIce (NCE) | Iberia | IB8532 | 13.15 | 12:43 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN623 | 13.20 | planlagt | |
