American Eagle på Philadelphia International Airport – PHL
Hvilke steder flyr American Eagle til og fra Philadelphia International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 45 | Se flyreiser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | Se flyreiser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 37 | Se flyreiser |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 13 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 47 | Se flyreiser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 37 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 37 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 34 | Se flyreiser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 22 | Se flyreiser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 14 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 32 | Se flyreiser |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 11 | Se flyreiser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | Se flyreiser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 13 | Se flyreiser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 34 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 37 | Se flyreiser |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 45 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 18 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 12 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 13 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 44 | Se flyreiser |
| International (EYW) | United States | Key West | 12 | Se flyreiser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 41 | Se flyreiser |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 12 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 33 | Se flyreiser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | Se flyreiser |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 36 | Se flyreiser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 22 | Se flyreiser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 22 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 35 | Se flyreiser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 24 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 34 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 63 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 50 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 36 | Se flyreiser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 47 | Se flyreiser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 22 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 19 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 61 | Se flyreiser |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 27 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 34 | Se flyreiser |
| Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 14 | Se flyreiser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 51 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 18 | Se flyreiser |
| University Park (SCE) | United States | State College | 37 | Se flyreiser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 35 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 42 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 23 | Se flyreiser |
| Watertown (ART) | United States | Watertown NY | 21 | Se flyreiser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 38 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 36 | Se flyreiser |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | State College | University Park (SCE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | State College | University Park (SCE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Philadelphia International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


























































