Philadelphia International Aeroporto Partidas (PHL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2482 | 10:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4367 | 10:50 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6120 | 10:50 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6127 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Alaska Airlines | AS6415 | 10:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2151 | 10:54 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5958 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4211 | 10:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1863 | 11:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2224 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6213 | 11:00 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4789 | 11:01 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5883 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4119 | 11:02 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA939 | 11:05 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5604 | 11:05 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F92815 | 11:05 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3130 | 11:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3262 | 11:09 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:09 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3149 | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2408 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1155 | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5402 | 11:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2545 | 11:15 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 11:18 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5427 | 11:18 | agendado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA1913 | 11:19 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1159 | 11:21 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2496 | 11:30 | agendado | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA707 | 11:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2688 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6727 | 11:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8590 | 11:32 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5852 | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1909 expand_more(4) | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2744 | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7475 | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2731 | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3305 | 11:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2374 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92111 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42321 | 11:58 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61047 | 12:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA782 | 12:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6126 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2506 | 12:15 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA839 | 12:24 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4952 | 12:25 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6098 | 12:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3589 expand_more(4) | 12:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3717 | 12:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5760 | 12:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2464 | 12:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7648 | 12:29 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2913 | 12:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Privaira | PVO997 | 12:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ304 | 12:30 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA6123 | 12:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA470 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6760 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5702 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7524 | 12:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94173 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42739 | 12:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1189 | 12:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1311 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1381 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5415 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36145 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8725 | 12:50 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5811 | 12:50 | agendado | |
| Worcester (ORH) | American Eagle | AA5822 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3326 | 12:53 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5638 | 12:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2038 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6866 | 12:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6523 | 12:55 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5420 | 01:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4729 | 01:01 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5862 | 01:05 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5188 | 01:06 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6048 | 01:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5285 | 01:15 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5799 | 01:15 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6062 | 01:18 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6073 | 01:18 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5249 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2270 expand_more(7) | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4258 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2971 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5144 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3884 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2666 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 01:20 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5953 | 01:23 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA250 | 01:24 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Frontier | F92499 | 01:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(2) | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2738 | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7593 | 01:27 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1752 | 01:30 | agendado | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA707 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Philadelphia International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
