Philadelphia International Aeroporto Partidas (PHL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2038 expand_more(2) | 01:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6866 | 01:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6523 | 01:04 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | American Airlines | AA6591 | 01:04 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5644 | 01:05 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA6028 | 01:05 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5189 | 01:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5805 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8853 | 01:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6516 | 01:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3885 | 01:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2401 | 01:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7174 | 01:10 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6550 | 01:11 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5843 | 01:12 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5924 | 01:12 | agendado | |
| Avoca (AVP) | American Airlines | AA6555 | 01:18 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5907 | 01:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2031 expand_more(3) | 01:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1161 | 01:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6857 | 01:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5045 | 01:22 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA6023 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6052 | 01:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3203 | 01:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94173 | 01:28 | agendado | |
| Quebec (YQB) | American Eagle | AA5631 | 01:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6133 | 01:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA509 | 01:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1176 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2784 expand_more(2) | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2738 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7593 | 01:31 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4545 | 01:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1506 | 01:38 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5096 | 01:41 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 01:48 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | British Airways | BA6875 | 01:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 01:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6534 | 01:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3216 | 01:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5884 expand_more(1) | 01:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6013 | 01:53 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2061 | 01:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5427 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1809 | 01:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1251 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4451 | 02:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5702 | 02:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9627 | 02:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA5409 | 02:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6690 | 02:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2504 | 02:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3220 | 02:20 | agendado | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA5974 | 02:24 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 02:26 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5445 | 02:26 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3265 expand_more(4) | 02:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6786 | 02:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36058 | 02:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9560 | 02:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 02:26 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2875 expand_more(2) | 02:28 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6709 | 02:28 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Malaysia Airlines | MH9383 | 02:28 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5249 | 02:30 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA6038 | 02:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2279 expand_more(5) | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4442 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2725 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7954 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2665 | 02:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7929 | 02:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94455 | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA402 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5392 | 03:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9343 | 03:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3331 | 03:00 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA443 | 03:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5129 | 03:01 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2312 expand_more(1) | 03:04 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5038 | 03:04 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2360 | 03:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3593 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1391 | 03:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3116 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4776 | 03:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9493 | 03:20 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5518 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | British Airways | BA6839 | 03:20 | agendado | |
| Worcester (ORH) | American Eagle | AA6082 | 03:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6544 | 03:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5266 | 03:23 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2714 | 03:24 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5394 | 03:25 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5515 | 03:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8860 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2895 | 03:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6616 | 03:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4652 expand_more(1) | 03:26 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6067 | 03:26 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6563 | 03:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2983 expand_more(2) | 03:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA6624 | 03:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2613 | 03:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 03:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5389 | 03:29 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6044 | 03:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4749 | 03:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA798 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1202 | 03:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5384 | 03:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5051 | 03:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4797 | 03:35 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA872 | 03:36 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5592 | 03:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2679 expand_more(2) | 03:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2497 | 03:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7187 | 03:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1489 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5436 | 03:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA1951 | 03:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1505 | 03:41 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5064 | 03:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA470 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5470 | 03:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7842 | 03:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7988 | 03:45 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6532 | 03:45 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA6845 | 03:45 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5532 | 03:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2573 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1947 | 03:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F94353 | 03:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5952 expand_more(1) | 03:52 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA4587 | 03:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3040 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5397 | 03:55 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA710 | 03:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4374 | 04:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(4) | 04:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4120 | 04:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2195 | 04:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5143 | 04:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4340 | 04:08 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5849 expand_more(1) | 04:12 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6660 | 04:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1673 expand_more(2) | 04:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA5406 | 04:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36405 | 04:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(1) | 04:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3648 | 04:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2927 expand_more(1) | 04:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5426 | 04:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8517 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8300 | 04:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8195 | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2356 expand_more(1) | 04:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4754 | 04:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3306 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5415 | 04:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36430 | 04:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5101 | 04:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS443 expand_more(1) | 04:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7081 | 04:26 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6034 | 04:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2045 | 04:30 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5584 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Burlington (BTV) | British Airways | BA1853 | 04:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91101 | 04:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Frontier | F92499 | 04:34 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3112 | 04:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA758 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA1617 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3826 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB4009 | 04:40 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA6024 | 04:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Philadelphia International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
