Philadelphia International Aeroporto Partidas (PHL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 05:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42395 | 05:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 05:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1523 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8189 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6419 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92609 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7361 | 06:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3009 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7021 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(2) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7288 | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36204 | 06:01 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3227 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3693 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7141 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2085 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1391 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6868 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 06:25 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 06:25 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 06:25 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6465 | 06:25 | Cancelado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F991 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42015 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92551 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1035 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1355 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4375 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7294 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2093 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4413 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5037 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5376 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92153 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42332 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA428 | 07:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2641 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5576 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4775 | 07:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5393 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2964 expand_more(1) | 07:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 07:08 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:08 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9181 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4552 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 07:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92059 | 07:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3055 | 07:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2256 | 07:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA526 | 07:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS277 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4574 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7800 | 07:36 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ617 | 07:53 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F922 | 07:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94455 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1248 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4202 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1180 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5205 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7000 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1811 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2740 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7595 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2732 | 08:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6568 | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5415 | 08:10 | agendado | |
| Kissimmee (ISM) | Aero Ways | TKK21 | 08:15 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA825 | 08:20 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4151 | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5381 | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5876 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6454 | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1662 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1494 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6453 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1692 | 08:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6542 | 08:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 08:22 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6892 | 08:22 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2101 | 08:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3090 | 08:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6273 | 08:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1524 | 08:25 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5976 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS4707 | 08:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:26 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | American Airlines | AA2959 | 08:26 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | American Airlines | AA6590 | 08:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61160 expand_more(4) | 08:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5205 | 08:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 08:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7854 | 08:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4352 | 08:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1407 | 08:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6302 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92297 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1621 | 08:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6215 | 08:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5771 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6859 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (QQR) | Sterling Aviation | NSH301 | 08:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5221 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Alaska Airlines | AS6680 | 08:32 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6560 | 08:34 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4514 | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5047 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4193 | 08:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2534 | 08:36 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA3007 | 08:40 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6548 | 08:41 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2208 | 08:43 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2916 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4386 | 08:44 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6862 | 08:44 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 08:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4550 | 08:45 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS4351 | 08:45 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA4381 | 08:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5819 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6808 | 08:46 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS6154 | 08:47 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2271 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4259 | 08:50 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5420 | 08:50 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA6026 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6241 | 08:50 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4436 | 08:50 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5277 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4440 | 08:53 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5848 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS4669 | 08:54 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA5575 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4303 | 08:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Philadelphia International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
