Chegadas e partidas de voos em Philadelphia International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91328 expand_more(1) | 00:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42120 | 00:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2130 expand_more(1) | 00:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2001 | 00:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1398 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1804 | 00:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 expand_more(4) | 00:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5005 | 00:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36240 | 00:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7812 | 00:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5095 | 00:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91102 | 00:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(5) | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6911 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6999 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 00:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2743 | 00:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7592 | 00:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91602 expand_more(1) | 05:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42200 | 05:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93340 expand_more(1) | 05:34 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42583 | 05:34 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2585 | 05:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA437 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1384 expand_more(2) | 05:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4800 | 05:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4321 | 05:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2075 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3045 | 05:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6681 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7080 | 06:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91015 | 06:08 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1491 | 06:12 | Atrasado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4650 expand_more(1) | 06:28 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6109 | 06:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3245 | 06:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1299 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2763 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1543 | 07:02 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2663 expand_more(2) | 07:08 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5029 | 07:08 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4397 | 07:08 | Atrasado | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5936 | 07:12 | agendado | |
| State College (SCE) | American Eagle | PT5936 | 07:12 | 06:48 | Pousado |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5296 | 07:13 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3019 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1713 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6856 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1709 | 07:20 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1573 | 07:20 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2250 | 07:25 | agendado | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA6022 | 07:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5493 | 07:28 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2686 | 07:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07:30 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5907 | 07:37 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5945 | 07:38 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5910 | 07:39 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5929 | 07:39 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07:40 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5423 | 07:40 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2293 | 07:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91542 | 07:41 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA6051 | 07:49 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5298 | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2727 | 07:54 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5882 | 07:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4463 | 08:03 | agendado | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 08:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1886 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4704 | 08:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93210 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9360 | 08:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8450 | 08:15 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6075 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6938 | 08:18 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Wing Aviation | CWG742 | 08:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5348 | 08:19 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5088 | 08:21 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1228 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7623 | 08:34 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3010 expand_more(1) | 08:38 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7139 | 08:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1015 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA4321 | 08:50 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Greenville (GSP) | British Airways | BA6728 | 08:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 | 08:55 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1909 | 08:58 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI7524 | 08:58 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4801 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7374 | 09:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4324 | 09:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI7127 | 09:01 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5925 | 09:06 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5819 | 09:09 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5851 | 09:09 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1574 | 09:10 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5365 | 09:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1044 expand_more(1) | 09:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7290 | 09:12 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1959 | 09:15 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA1935 | 09:18 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA6105 | 09:21 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5218 | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 | 09:25 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ509 | 09:26 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5570 | 09:29 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA6029 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6148 | 09:32 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7234 | 09:33 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA444 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA4402 | 09:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7293 | 09:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1212 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7255 | 09:36 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA6041 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI7500 | 09:36 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA749 | 09:36 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5079 | 09:37 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5548 | 09:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2096 | 09:38 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2944 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA1986 | 09:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3222 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI7310 | 09:40 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5928 | 09:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1806 expand_more(1) | 09:41 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7122 | 09:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5488 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7104 | 09:42 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Aer Lingus | EI7305 | 09:44 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA362 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7366 | 09:44 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4873 | 09:44 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1308 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7231 | 09:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4636 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI7147 | 09:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5887 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6002 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1652 | 09:46 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2150 | 09:49 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5628 | 09:50 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5551 | 09:51 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2265 | 09:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2124 expand_more(2) | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7272 | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36304 | 10:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA563 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7268 | 10:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3298 | 10:09 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2774 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI7140 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ531 | 10:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2688 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3336 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA665 | 10:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3725 | 10:50 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 10:56 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | British Airways | BA6789 | 10:56 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61048 | 11:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Lexair Corporate Aviation | LEX8333 | 11:19 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ261 | 11:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1079 expand_more(3) | 11:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7501 | 11:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5000 | 11:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36079 | 11:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | British Airways | BA6625 | 11:30 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA6045 | 11:31 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7340 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42395 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4108 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7519 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 05:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK601 | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6260 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5205 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4259 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3318 | 06:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91016 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94443 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42775 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2006 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7361 | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7289 | 06:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92537 | 06:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(4) | 06:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7299 | 06:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 06:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7021 | 06:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 06:12 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F991 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42015 | 06:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4952 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3009 | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4422 | 06:50 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA211 | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6177 | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5420 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3031 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 07:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9181 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92059 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1369 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5400 | 07:00 | agendado | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ482 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3177 expand_more(2) | 07:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4501 | 07:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36293 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 07:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 07:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:03 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA583 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5015 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5376 | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5574 | 07:06 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 07:08 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6319 | 07:08 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F922 | 07:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2101 expand_more(2) | 07:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4477 | 07:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA4653 | 07:11 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1056 | 07:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2522 | 07:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2095 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7673 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3055 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2256 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS370 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6353 | 07:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1480 | 07:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91577 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3728 | 07:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91601 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42199 | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92609 | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6867 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2793 | 08:11 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | East Coast Jets | ECJ72 | 08:19 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2394 | 08:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2708 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6215 | 08:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5771 | 08:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1564 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6453 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5802 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6581 | 08:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1621 | 08:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6568 | 08:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5413 | 08:21 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | American Airlines | AA1445 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1692 | 08:25 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS4555 | 08:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA888 | 08:25 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6410 | 08:25 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6520 | 08:25 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4423 | 08:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4365 expand_more(2) | 08:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6035 | 08:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 08:27 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5171 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6892 | 08:28 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:29 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2851 | 08:30 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6014 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6038 | 08:30 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA4350 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1697 | 08:30 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Alaska Airlines | AS4277 | 08:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5086 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6243 | 08:30 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Slate Aviation | SGX435 | 08:30 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA3185 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6385 | 08:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA824 expand_more(3) | 08:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1149 | 08:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4586 | 08:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7294 | 08:36 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1180 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5205 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7000 | 08:40 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2641 | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2820 | 08:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5841 expand_more(2) | 08:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6459 | 08:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6801 | 08:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5219 expand_more(2) | 08:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6495 | 08:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA6837 | 08:43 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5962 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 08:45 | agendado | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA1344 | 08:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5789 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6570 | 08:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 08:51 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4360 | 08:55 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6054 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
