Chegadas e partidas de voos em Philadelphia International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 00:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1803 | 00:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91204 expand_more(1) | 00:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42093 | 00:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93856 expand_more(1) | 00:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42668 | 00:37 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94440 | 00:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 expand_more(2) | 00:55 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5005 | 00:55 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36203 | 00:55 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 00:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2743 | 00:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7592 | 00:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(6) | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2794 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6911 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6999 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA490 expand_more(3) | 00:59 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4317 | 00:59 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5285 | 00:59 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4156 | 00:59 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2686 | 01:05 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92836 | 01:09 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA852 | 02:00 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA3147 | 02:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1114 | 05:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1214 expand_more(1) | 05:31 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3646 | 05:31 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1188 | 05:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 05:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3322 | 05:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91602 expand_more(1) | 06:00 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42200 | 06:00 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1121 | 06:04 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1333 | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(1) | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7080 | 06:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2585 | 06:39 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2285 | 06:43 | Cancelado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 06:46 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6584 | 06:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2522 | 06:48 | Cancelado | |
| Benton Harbor (BEH) | NetJets | EJA835 | 06:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3276 expand_more(2) | 07:00 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6856 | 07:00 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4321 | 07:00 | Atrasado | |
| Lancaster (LNS) | Aero-Tech Services | TEK788 | 07:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA437 | 07:07 | agendado | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5936 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91004 | 07:15 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA6095 | 07:20 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5846 | 07:21 | agendado | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA6022 | 07:22 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6547 | 07:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2727 | 07:27 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6540 | 07:30 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6558 | 07:30 | agendado | |
| Trenton (TTN) | American Airlines | AA6589 | 07:30 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5587 | 07:33 | Cancelado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5438 | 07:34 | Cancelado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5139 | 07:35 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1248 | 07:38 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5151 | 07:39 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5958 | 07:39 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07:40 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA6111 | 07:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4725 | 07:40 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5088 | 07:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4332 | 07:40 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6013 | 07:40 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5929 | 07:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 07:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9360 | 07:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8450 | 07:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1957 | 07:56 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1909 | 07:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 07:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4802 | 07:57 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3277 | 07:58 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5937 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6187 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2970 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6181 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3270 | 08:10 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5577 | 08:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alante Air Charter | SVL7 | 08:16 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA2536 | 08:22 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61159 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5206 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7855 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4357 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1781 | 08:30 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5904 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI7287 | 08:32 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1806 expand_more(1) | 08:39 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7122 | 08:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 | 08:41 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5271 | 08:43 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5494 | 08:44 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA1935 | 08:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91542 | 08:47 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7251 | 08:55 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1008 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI7294 | 09:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA444 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2430 | 09:06 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA323 | 09:06 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5486 | 09:13 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1844 | 09:14 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA6001 | 09:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1428 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI7310 | 09:15 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5841 | 09:15 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5509 | 09:19 | Cancelado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5218 | 09:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2695 expand_more(2) | 09:20 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7356 | 09:20 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1640 | 09:20 | Cancelado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5901 | 09:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2358 expand_more(1) | 09:22 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7245 | 09:22 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5488 expand_more(1) | 09:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7104 | 09:27 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2335 expand_more(1) | 09:29 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI7147 | 09:29 | agendado | |
| Santiago (STI) | Frontier | F97667 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1100 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6119 | 09:31 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI7127 | 09:34 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1308 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7231 | 09:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7249 | 09:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36240 | 09:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA4750 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7234 | 09:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7293 | 09:39 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA6029 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6148 | 09:39 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6541 | 09:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2764 | 09:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA278 | 01:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7235 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 05:15 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6087 | 05:15 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 05:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(3) | 05:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4108 | 05:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7519 | 05:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8385 | 05:15 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1308 | 05:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 05:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7288 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36420 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7361 | 06:00 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4220 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6419 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92609 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3009 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7299 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7021 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3693 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7141 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2085 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6868 | 06:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3227 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6465 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92021 | 06:26 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F991 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42015 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92551 | 06:30 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F922 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2093 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4413 | 07:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2641 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5037 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5376 | 07:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8511 expand_more(2) | 07:00 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8306 | 07:00 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8189 | 07:00 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 07:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4775 | 07:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5393 | 07:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA428 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1355 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4375 | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5576 | 07:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2092 | 07:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2964 | 07:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4552 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 07:15 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9181 | 07:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92059 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4154 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3055 | 07:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2256 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | flyExclusive | JRE875 | 07:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 07:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS277 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 07:42 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7800 | 07:42 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42384 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2307 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA794 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9785 | 08:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7430 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1180 expand_more(2) | 08:05 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5205 | 08:05 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7000 | 08:05 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1811 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2740 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7595 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2732 | 08:05 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1692 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6568 | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5413 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1494 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6453 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1846 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3090 | 08:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5209 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4554 | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5610 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6454 | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1684 | 08:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6542 | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 08:21 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4151 | 08:21 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5381 | 08:21 | Cancelado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2018 | 08:25 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | American Airlines | AA2798 | 08:25 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6302 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA824 expand_more(3) | 08:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1149 | 08:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5400 | 08:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7294 | 08:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2101 | 08:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 08:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:27 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | American Airlines | AA6590 | 08:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1524 | 08:28 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6215 | 08:28 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5771 | 08:28 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2916 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4386 | 08:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6862 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92297 | 08:30 | agendado | |
| Farmingdale (FRG) | Aero-Tech Services | TEK788 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5976 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS4707 | 08:31 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1407 | 08:32 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6560 | 08:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2534 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94807 | 08:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6892 | 08:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1621 | 08:39 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6548 | 08:41 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2889 expand_more(1) | 08:42 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6110 | 08:42 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 08:43 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6697 | 08:44 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA4381 | 08:44 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2271 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4259 | 08:45 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5420 | 08:45 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6091 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Alaska Airlines | AS6680 | 08:45 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS6154 | 08:48 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA942 | 08:50 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4550 | 08:50 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4423 | 08:50 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4514 | 08:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6041 | 08:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2822 | 08:53 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA3007 | 08:55 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5848 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6783 | 08:55 | agendado | |
Voando de e para Philadelphia International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Philadelphia International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Philadelphia International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
