Qatar Airways em Philadelphia International Aeroporto - PHL
De quais terminais Qatar Airways chega e parte em Philadelphia International Aeroporto?
Os voos da
Qatar Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Philadelphia International Aeroporto:
- terminal - f
- terminal - c
- terminal - a
- terminal - b
- terminal - d
Para quais locais Qatar Airways voa de e para Philadelphia International Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | Ver voos |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Ver voos |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Ver voos |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Ver voos |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Ver voos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Ver voos |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | Ver voos |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | Ver voos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver voos |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 1 | Ver voos |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Ver voos |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Ver voos |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Ver voos |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Ver voos |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 2 | Ver voos |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 2 | Ver voos |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Ver voos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Ver voos |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 1 | Ver voos |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Ver voos |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Ver voos |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 2 | Ver voos |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | Ver voos |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | Ver voos |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Ver voos |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 2 | Ver voos |
| Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 1 | Ver voos |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Ver voos |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Ver voos |
| University Park (SCE) | United States | State College | 2 | Ver voos |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Ver voos |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Ver voos |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | Ver voos |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Philadelphia International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!






















































