Delta Air Lines em Philadelphia International Aeroporto - PHL
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Philadelphia International Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Philadelphia International Aeroporto:
- terminal - d
- terminal - a
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Philadelphia International Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 121 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Ver voos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Ver voos |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 68 | Ver voos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Ver voos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Ver voos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver voos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 54 | Ver voos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Ver voos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver voos |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 3 | Ver voos |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Ver voos |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Ver voos |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Philadelphia International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!

























































