Philadelphia International 空港 の American Airlines - PHL
American Airlines が発着する Philadelphia International 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、Philadelphia International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - f
- ターミナル - c
- ターミナル - a
- ターミナル - b
American Airlines が Philadelphia International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 3 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | フライトを見る |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 12 | フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | フライトを見る |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 3 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | フライトを見る |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | フライトを見る |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | フライトを見る |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 3 | フライトを見る |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | フライトを見る |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 25 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | フライトを見る |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 11 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 66 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 73 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | フライトを見る |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 84 | フライトを見る |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 1 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 15 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 9 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 1 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 34 | フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 32 | フライトを見る |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | フライトを見る |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 3 | フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 15 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | フライトを見る |
| International (EYW) | United States | Key West | 8 | フライトを見る |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 2 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 24 | フライトを見る |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 43 | フライトを見る |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | フライトを見る |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 3 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 64 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | フライトを見る |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 10 | フライトを見る |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 2 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 19 | フライトを見る |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 8 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 57 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | フライトを見る |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 58 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | フライトを見る |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | フライトを見る |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 9 | フライトを見る |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 7 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | フライトを見る |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | フライトを見る |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 3 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
| Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 1 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 25 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 25 | フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 13 | フライトを見る |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | フライトを見る |
| University Park (SCE) | United States | State College | 2 | フライトを見る |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 47 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 38 | フライトを見る |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 3 | フライトを見る |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 9 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | フライトを見る |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | フライトを見る |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | フライトを見る |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Philadelphia International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






















































