Delta Air Lines en Aeropuerto de Philadelphia International - PHL
¿De qué terminales llega y sale Delta Air Lines en Aeropuerto de Philadelphia International?
Los vuelos de Delta Air Lines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Philadelphia International:
- Terminal - d
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Delta Air Lines hacia y desde Aeropuerto de Philadelphia International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 83 | Ver vuelos |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Ver vuelos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Ver vuelos |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 47 | Ver vuelos |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Ver vuelos |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Ver vuelos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 9 | Ver vuelos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver vuelos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | Ver vuelos |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Ver vuelos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Ver vuelos |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver vuelos |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Ver vuelos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 16 | Ver vuelos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Ver vuelos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver vuelos |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Philadelphia International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.



























































