Philadelphia International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Frontier | F92112 expand_more(1) | 00:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42322 | 00:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 00:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1803 | 00:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN634 | 00:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91204 expand_more(1) | 00:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42093 | 00:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94440 | 00:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2686 | 00:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 expand_more(3) | 00:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5005 | 00:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36203 | 00:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5095 | 00:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 00:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2743 | 00:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7592 | 00:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(7) | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2794 | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6911 | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6999 | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3739 | 00:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA490 expand_more(3) | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4317 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5285 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4156 | 00:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92836 | 01:09 | 00:58 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 expand_more(2) | 01:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9362 | 01:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7362 | 01:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68446 | 03:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1114 | 05:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1214 expand_more(1) | 05:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3646 | 05:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2500 | 05:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1188 | 05:35 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93340 expand_more(1) | 05:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42583 | 05:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2045 expand_more(2) | 05:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5039 | 05:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3322 | 05:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91602 expand_more(1) | 06:00 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42200 | 06:00 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1121 | 06:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1333 | 06:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7080 | 06:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2075 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3045 | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2585 | 06:39 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2285 | 06:43 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 06:46 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6584 | 06:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2522 | 06:48 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5487 expand_more(1) | 06:51 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4684 | 06:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3276 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6856 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1709 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4321 | 07:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA437 | 07:05 | 遅延 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5846 | 07:06 | 予定 | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5936 | 07:10 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA6095 | 07:20 | 予定 | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA6022 | 07:22 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6547 | 07:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2727 | 07:27 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6540 | 07:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6558 | 07:30 | 予定 | |
| Trenton (TTN) | American Airlines | AA6589 | 07:30 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5587 | 07:33 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5438 | 07:34 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5139 | 07:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07:37 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1248 | 07:38 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5958 | 07:39 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA6111 | 07:40 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4725 | 07:40 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5088 | 07:40 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6013 | 07:40 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1008 | 07:40 | 予定 | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5929 | 07:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4332 | 07:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9360 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8450 | 07:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 07:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1957 | 07:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1909 | 07:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2758 expand_more(2) | 07:57 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4802 | 07:57 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1627 | 07:57 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5937 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6187 | 07:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5434 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2970 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6181 | 08:05 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5577 | 08:11 | 予定 | |
| Quonset Point (NCO) | Fly Alliance | KPO500 | 08:13 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA2536 | 08:22 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5271 | 08:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61159 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5206 | 08:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7855 | 08:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4357 | 08:30 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5904 expand_more(1) | 08:32 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI7287 | 08:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91004 | 08:39 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1806 expand_more(1) | 08:39 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7122 | 08:39 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4613 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7315 | 08:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 | 08:41 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA1935 | 08:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91542 | 08:52 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI7294 | 09:00 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5494 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 | 09:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA444 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2430 | 09:06 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5486 | 09:13 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1844 | 09:14 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA6001 | 09:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1428 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI7310 | 09:15 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5841 | 09:15 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5509 | 09:19 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5218 | 09:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2695 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7356 | 09:20 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5901 | 09:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2358 expand_more(1) | 09:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7245 | 09:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5488 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7104 | 09:27 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2335 expand_more(1) | 09:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI7147 | 09:29 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI7127 | 09:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1308 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7231 | 09:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 09:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7249 | 09:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36240 | 09:38 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7234 | 09:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7293 | 09:39 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2951 | 09:39 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA6029 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6148 | 09:39 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6541 | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2764 | 09:40 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA6552 | 09:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7321 | 09:41 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5928 | 09:41 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Aer Lingus | EI7305 | 09:43 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4463 | 09:43 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5468 | 09:44 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7374 | 09:45 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4324 | 09:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA946 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Aer Lingus | EI7366 | 09:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4873 | 09:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7251 | 09:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5537 | 09:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7235 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1383 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 05:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4451 | 05:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 05:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3452 | 05:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 05:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7288 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36420 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7361 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4108 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7519 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6192 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92609 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA660 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7299 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7021 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6868 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3693 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7141 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2085 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1391 | 06:10 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Frontier | F949 | 06:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92021 | 06:26 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F991 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42015 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92551 | 06:30 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA211 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1355 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4375 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2093 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4413 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36293 | 07:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2641 | 07:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8511 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8189 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 07:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4775 | 07:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5393 | 07:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA428 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5576 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2092 | 07:05 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2964 | 07:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3885 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6465 | 07:15 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9181 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4552 | 07:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 07:18 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92059 | 07:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3055 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2256 | 07:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 07:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS277 | 07:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3074 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7800 | 07:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7696 | 07:42 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Frontier | F94781 | 07:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1731 | 07:55 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F922 | 07:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2307 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7613 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1811 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2740 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7595 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2732 | 08:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6568 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5413 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36204 | 08:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1494 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6453 | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1692 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 08:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1846 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3090 | 08:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5209 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4554 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4202 | 08:20 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6542 | 08:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5640 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4151 | 08:21 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5381 | 08:21 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 08:22 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4550 | 08:22 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 | 08:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:25 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | American Airlines | AA2798 | 08:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4573 | 08:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA824 expand_more(3) | 08:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1149 | 08:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5400 | 08:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7294 | 08:26 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2101 | 08:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:27 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | American Airlines | AA6590 | 08:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1524 | 08:28 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6215 | 08:28 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5771 | 08:28 | 予定 | |
| Vieux Fort (UVF) | American Airlines | AA2639 | 08:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2822 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:30 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Executive Jet Management | EJM316 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2534 | 08:31 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5297 expand_more(2) | 08:31 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4386 | 08:31 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6862 | 08:31 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5976 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS4707 | 08:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2018 | 08:32 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | American Airlines | AA809 | 08:33 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6560 | 08:34 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1407 | 08:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94807 | 08:35 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6892 | 08:37 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA865 expand_more(1) | 08:39 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Alaska Airlines | AS6338 | 08:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1621 | 08:39 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6548 | 08:41 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5871 expand_more(1) | 08:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6525 | 08:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 08:43 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 08:44 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6697 | 08:44 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA4381 | 08:44 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6091 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Alaska Airlines | AS6680 | 08:45 | 予定 | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA1344 | 08:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5293 | 08:50 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
