Frontier hos Philadelphia International Lufthavn - PHL
Hvilke steder flyver Frontier til og fra Philadelphia International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 34 | Se flyrejser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 20 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 19 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 9 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 8 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 55 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 33 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 27 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 38 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Philadelphia International Lufthavn, der drives af Frontier
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Philadelphia International Lufthavn, der drives af Frontier
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Philadelphia International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!