Flyankomster og afgange på Philadelphia International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 00:17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1803 | 00:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91204 expand_more(1) | 00:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42093 | 00:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(1) | 00:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93856 expand_more(1) | 00:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42668 | 00:37 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94440 | 00:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 expand_more(2) | 00:55 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5005 | 00:55 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | GOL | G36203 | 00:55 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 00:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2743 | 00:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7592 | 00:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(6) | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2794 | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6911 | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6999 | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA490 expand_more(3) | 00:59 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4317 | 00:59 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5285 | 00:59 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4156 | 00:59 | Aflyst | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2686 | 01:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92836 | 01:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1114 | 05:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1214 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3646 | 05:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1188 | 05:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 05:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3322 | 05:43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91602 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42200 | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1121 | 06:04 | Aflyst | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1333 | 06:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(1) | 06:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7080 | 06:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2585 | 06:39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2285 | 06:43 | Aflyst | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 06:46 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6584 | 06:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2522 | 06:48 | Aflyst | |
| Benton Harbor (BEH) | NetJets | EJA835 | 06:54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3276 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6856 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4321 | 07:00 | planlagt | |
| Lancaster (LNS) | Aero-Tech Services | TEK788 | 07:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA437 | 07:07 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5936 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91004 | 07:15 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA6095 | 07:20 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5846 | 07:21 | planlagt | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA6022 | 07:22 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6547 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2727 | 07:27 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6540 | 07:30 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6558 | 07:30 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | American Airlines | AA6589 | 07:30 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5587 | 07:33 | Aflyst | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5438 | 07:34 | Aflyst | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5139 | 07:35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1248 | 07:38 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5958 | 07:39 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5151 | 07:39 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07:40 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA6111 | 07:40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2980 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4725 | 07:40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5088 | 07:40 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6013 | 07:40 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5929 | 07:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4332 | 07:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 07:44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07:44 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7235 | 05:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 05:15 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6087 | 05:15 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 05:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4108 | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7519 | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8385 | 05:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1308 | 05:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 05:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 05:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 05:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7288 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36420 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 06:00 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7361 | 06:00 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4220 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6419 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92609 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3009 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7299 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7021 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3693 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7141 | 06:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2085 | 06:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6868 | 06:15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3227 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 06:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 06:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6465 | 06:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92021 | 06:26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F991 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42015 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92551 | 06:30 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F922 | 06:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2093 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4413 | 07:00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2641 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5037 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5376 | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8511 expand_more(2) | 07:00 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8306 | 07:00 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8189 | 07:00 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 07:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4775 | 07:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5393 | 07:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA428 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1355 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4375 | 07:05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5576 | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2092 | 07:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2964 | 07:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4552 | 07:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 07:15 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Frontier | F9181 | 07:15 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92059 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4154 | 07:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3055 | 07:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2256 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | flyExclusive | JRE875 | 07:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 07:32 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 07:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS277 | 07:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 07:42 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7800 | 07:42 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42384 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2307 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA794 | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7430 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1180 expand_more(2) | 08:05 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5205 | 08:05 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7000 | 08:05 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1811 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2740 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7595 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2732 | 08:05 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 | 08:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1692 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6568 | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5413 | 08:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1494 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6453 | 08:20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1846 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3090 | 08:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5209 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4554 | 08:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA5610 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6454 | 08:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA1684 | 08:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Philadelphia International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Philadelphia International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Philadelphia International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
