Flyankomster og afgange på Philadelphia International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3177 expand_more(1) | 00:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5285 | 00:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1827 expand_more(1) | 00:17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6500 | 00:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92836 | 00:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 expand_more(2) | 00:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5005 | 00:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36203 | 00:51 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA819 | 00:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(7) | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2794 | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6911 | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6999 | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3739 | 00:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93340 expand_more(1) | 01:16 | 00:52 | Landet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42583 | 01:16 | 00:52 | Landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA9786 | 04:41 | Aflyst | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92695 | 05:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1188 expand_more(1) | 05:26 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7560 | 05:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS371 expand_more(3) | 05:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7957 | 05:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 05:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7080 | 05:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1844 | 05:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(1) | 05:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6020 | 05:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 05:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5039 | 05:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2301 expand_more(1) | 06:41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7562 | 06:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2886 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91004 | 07:11 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2951 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3276 expand_more(3) | 07:16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6856 | 07:16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1709 | 07:16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4321 | 07:16 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91602 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42200 | 07:18 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3278 | 07:18 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5487 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1191 | 07:20 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6583 | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5930 | 07:28 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6575 | 07:30 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6570 | 07:30 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | American Airlines | AA6596 | 07:30 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA3233 | 07:31 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07:35 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6060 | 07:35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2781 | 07:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4613 | 07:36 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5936 | 07:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1540 | 07:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1242 | 07:37 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3302 | 07:38 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5392 | 07:38 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5837 | 07:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1838 | 07:40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2867 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4419 | 07:40 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5229 | 07:40 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5934 | 07:40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5088 | 07:40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5362 | 07:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA2403 | 07:40 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5890 | 07:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5414 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA5513 | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9360 | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8450 | 07:49 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5514 | 07:51 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2200 | 07:55 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:58 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1738 | 07:58 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5368 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5887 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6002 | 08:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3270 | 08:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2010 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4798 | 08:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1627 | 08:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7514 | 08:10 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI7524 | 08:28 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA6131 | 08:29 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 08:31 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Aer Lingus | EI7572 | 08:31 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 08:37 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA2469 | 08:37 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | Aero Ways | TKK62 | 08:39 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA896 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI7128 | 08:40 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5295 | 08:44 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5310 | 08:55 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ581 | 08:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 | 09:00 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5789 | 09:00 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5830 | 09:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 09:11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI7293 | 09:11 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5271 | 09:12 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5577 | 09:17 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA384 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6761 | 09:19 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6056 | 09:19 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5200 | 09:19 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4750 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Aer Lingus | EI7234 | 09:19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5089 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Aer Lingus | EI7508 | 09:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4219 | 09:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5218 | 09:21 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 09:22 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Aer Lingus | EI7315 | 09:22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 09:22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6058 | 09:22 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5844 | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1100 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6122 | 09:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61159 expand_more(3) | 09:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5206 | 09:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 09:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4357 | 09:32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92506 | 09:32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1701 expand_more(3) | 09:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3619 | 09:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2084 | 09:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2260 | 09:33 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI7277 | 09:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2764 | 09:36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7321 | 09:37 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6576 | 09:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA471 | 09:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5192 expand_more(1) | 09:41 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6187 | 09:41 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5797 | 09:42 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5369 | 09:43 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4711 expand_more(2) | 09:44 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Aer Lingus | EI7374 | 09:44 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4324 | 09:44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI7155 | 09:44 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA6590 | 09:45 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Aer Lingus | EI7305 | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7249 | 09:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36240 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1428 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI7310 | 09:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA620 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI7623 | 09:49 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2089 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5783 | 09:50 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5423 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | British Airways | BA1918 | 09:50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5409 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR7978 | 09:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1452 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aer Lingus | EI7104 | 09:50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2832 | 09:50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5536 | 09:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI7340 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3042 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7289 | 05:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92415 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42395 | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4108 | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7519 | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7991 | 05:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3335 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2386 expand_more(1) | 05:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 05:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 05:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 05:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 05:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4858 | 05:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93339 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42604 | 05:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7288 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Aer Lingus | EI7361 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4220 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7116 | 06:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92537 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93985 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42695 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7021 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6867 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA660 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3009 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:10 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3341 | 06:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91016 | 06:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6465 | 06:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42384 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1426 | 06:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA428 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1368 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5402 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1263 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6001 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2285 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6704 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1712 | 07:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5358 | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8511 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8306 | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8189 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6019 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS370 expand_more(1) | 07:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 07:02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1634 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6355 | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 07:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA583 expand_more(1) | 07:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 07:06 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Frontier | F93271 | 07:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1857 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6568 | 07:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91807 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1333 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1986 | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3055 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8358 | 07:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3340 | 07:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94455 | 07:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1180 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5205 | 07:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7000 | 07:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7431 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1423 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Frontier | F92861 | 08:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA509 | 08:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1621 | 08:20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1759 | 08:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1830 | 08:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2184 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5413 | 08:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2870 | 08:20 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5994 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6765 | 08:20 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA6076 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| State College (SCE) | Alaska Airlines | AS6092 | 08:20 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6808 | 08:20 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA6577 | 08:20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1759 | 08:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1524 | 08:21 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5196 expand_more(1) | 08:21 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6535 | 08:21 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1791 expand_more(2) | 08:22 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6567 | 08:22 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4374 | 08:22 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA825 | 08:24 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:25 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5212 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA6890 | 08:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5461 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5381 | 08:25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4796 | 08:27 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | American Airlines | AA6597 | 08:27 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | American Airlines | AA3007 | 08:29 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 | 08:30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5132 | 08:30 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA4311 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92297 | 08:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2084 | 08:33 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:34 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:34 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | American Airlines | AA6571 | 08:34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2767 | 08:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5480 expand_more(1) | 08:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA6837 | 08:36 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 08:38 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Piedmont Airlines | PT5868 | 08:38 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2324 | 08:40 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | American Airlines | AA6585 | 08:41 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 08:43 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6702 | 08:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2196 | 08:45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5204 | 08:48 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91577 | 08:48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2780 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:50 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5298 | 08:50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5492 | 08:50 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6127 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Alaska Airlines | AS6680 | 08:50 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92059 | 08:50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 08:51 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5771 | 08:51 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA6107 expand_more(1) | 08:51 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6697 | 08:51 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5969 expand_more(1) | 08:52 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6384 | 08:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA824 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1149 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5400 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7294 | 08:55 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5839 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6410 | 08:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Philadelphia International Lufthavn
