Finnair hos Philadelphia International Lufthavn - PHL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Finnair fra ved Philadelphia International Lufthavn?
Finnair-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Philadelphia International Lufthavn:
- Terminal - a
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Philadelphia International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Philadelphia International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.



























































