Delta Air Lines hos Philadelphia International Lufthavn - PHL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Delta Air Lines fra ved Philadelphia International Lufthavn?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Philadelphia International Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - a
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Philadelphia International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 116 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 62 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 52 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 22 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Philadelphia International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!