Philadelphia International 机场 的 Frontier - PHL
Frontier 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 24 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 30 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 26 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 5 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 30 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 69 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 32 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 5 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 43 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Philadelphia International 机场 租车 节省大量资金。
