Philadelphia International 机场 的 Frontier - PHL
Frontier 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
22 |
查看航班 |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
查看航班 |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
16 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
11 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
2 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
9 |
查看航班 |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
4 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
3 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
24 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
17 |
查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
5 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
9 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
13 |
查看航班 |
| Sangster International (MBJ) |
Jamaica |
Montego Bay |
2 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
4 |
查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
11 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
41 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
14 |
查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) |
Puerto Rico |
San Juan Luis Munoz Marin |
25 |
查看航班 |
| Las Americas (SDQ) |
Dominican Republic |
Santo Domingo Las Americas |
4 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
6 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
29 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
11 |
查看航班 |

Frontier 运营的飞往 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |

Frontier 运营的 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Philadelphia International 机场 提供服务的其他航空公司 (PHL)