Philadelphia International 机场 的 Alaska Airlines - PHL
Alaska Airlines 在 Philadelphia International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Philadelphia International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - c
- 终端 - a
- 终端 - b
- 终端 - d
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 18 | 查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 18 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 20 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 18 | 查看航班 |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 1 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 11 | 查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 12 | 查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 6 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 12 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 13 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 14 | 查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 12 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 6 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | 查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 16 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | 查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 12 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 20 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | 查看航班 |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 18 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 18 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 17 | 查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 9 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 21 | 查看航班 |
| Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 6 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 22 | 查看航班 |
| University Park (SCE) | United States | State College | 12 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 19 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | 查看航班 |
| Watertown (ART) | United States | Watertown NY | 1 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 12 | 查看航班 |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 18 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Philadelphia International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





















































