Philadelphia International 机场 的 Flexjet - PHL
Flexjet 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
| NAS (NHZ) |
United States |
Brunswick NAS |
1 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
| Goodwin Field (ELD) |
United States |
El Dorado Goodwin Field |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
查看航班 |
| Manassas Regional Airport/Harry P. Davis Field (MNZ) |
United States |
Manassas |
1 |
查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) |
United States |
Manchester boston Regional |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
| La Union (POP) |
Dominican Republic |
Puerto Plata |
1 |
查看航班 |
| Regional (SHV) |
United States |
Shreveport Regional |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
| R.Lloyd Jones (RVS) |
United States |
Tulsa R Lloyd Jones |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
5 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Dorado Goodwin Field | Goodwin Field (ELD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa R Lloyd Jones | R.Lloyd Jones (RVS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manassas | Manassas Regional Airport/Harry P. Davis Field (MNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brunswick NAS | NAS (NHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Philadelphia International 机场 提供服务的其他航空公司 (PHL)