Philadelphia International 机场 的 AlphaSky - PHL
AlphaSky 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 5 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 5 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 9 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 8 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 8 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 3 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 2 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 10 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 6 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 5 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 6 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 5 | 查看航班 |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 7 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 5 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | 查看航班 |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 8 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 5 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 5 | 查看航班 |
Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 4 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 5 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 10 | 查看航班 |
University Park (SCE) | United States | State College | 8 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 10 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 5 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | 查看航班 |
Watertown (ART) | United States | Watertown NY | 2 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | 查看航班 |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 8 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 7 | 查看航班 |
AlphaSky 运营的飞往 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
AlphaSky 运营的 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Philadelphia International 机场 租车 节省大量资金。