Philadelphia International 机场 的 Aer Lingus - PHL
Aer Lingus 在 Philadelphia International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aer Lingus 航班通常在 Philadelphia International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
- 终端 - b
- 终端 - c
- 终端 - f
- 终端 - d
Aer Lingus 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 9 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 40 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 35 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 15 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 30 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 13 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 27 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 16 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 11 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 16 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 17 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 31 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 29 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 20 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 19 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 13 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 23 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 19 | 查看航班 |
Aer Lingus 运营的飞往 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Aer Lingus 运营的 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Philadelphia International 机场 租车 节省大量资金。