Finnair op Philadelphia International Airport - PHL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Finnair op Philadelphia International Airport?
Finnair-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Philadelphia International Airport:
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar Philadelphia International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Vluchten bekijken |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Philadelphia International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.



























































