Delta Air Lines op Philadelphia International Airport - PHL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Delta Air Lines op Philadelphia International Airport?
Delta Air Lines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Philadelphia International Airport:
- Terminal - d
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Delta Air Lines van en naar Philadelphia International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 83 | Vluchten bekijken |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Vluchten bekijken |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 47 | Vluchten bekijken |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Vluchten bekijken |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 9 | Vluchten bekijken |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | Vluchten bekijken |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Vluchten bekijken |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Vluchten bekijken |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 16 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Philadelphia International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.



























































