Philadelphia International 空港 の Alaska Airlines - PHL
Alaska Airlines が発着する Philadelphia International 空港 のターミナルは?
Alaska Airlines 便は通常、Philadelphia International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - c
- ターミナル - a
- ターミナル - b
- ターミナル - d
Alaska Airlines が Philadelphia International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 13 | フライトを見る |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 20 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 7 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 21 | フライトを見る |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 22 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 20 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | フライトを見る |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 21 | フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 6 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 21 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 21 | フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 14 | フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 16 | フライトを見る |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 19 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 21 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 13 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | フライトを見る |
International (EYW) | United States | Key West | 14 | フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 7 | フライトを見る |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 14 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 19 | フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | フライトを見る |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 20 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | フライトを見る |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 7 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 9 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 21 | フライトを見る |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 20 | フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 20 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 13 | フライトを見る |
Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 13 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 20 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | フライトを見る |
University Park (SCE) | United States | State College | 20 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 26 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 17 | フライトを見る |
Watertown (ART) | United States | Watertown NY | 11 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 20 | フライトを見る |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 13 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 21 | フライトを見る |
Alaska Airlines が運航する Philadelphia International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Alaska Airlines が運航する Philadelphia International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | State College | University Park (SCE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Philadelphia International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。