Frontier en Aeropuerto de Philadelphia International - PHL
¿A qué destinos vuela Frontier hacia y desde Aeropuerto de Philadelphia International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 25 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | Ver vuelos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 9 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 10 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 72 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 35 | Ver vuelos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 2 | Ver vuelos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | Ver vuelos |
Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 2 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 22 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Philadelphia International operados por Frontier
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Philadelphia International operados por Frontier
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Philadelphia International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!