Philadelphia International Lufthavn afgange (PHL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison (MSN) | American Eagle | AA6024 expand_more(1) | 08:08 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4658 | 08:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 08:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 08:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4297 | 08:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7527 | 08:09 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1211 | 08:10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 08:12 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6704 | 08:12 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 08:14 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR9594 | 08:14 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1511 expand_more(1) | 08:14 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4554 | 08:14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2667 | 08:14 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 08:14 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS6459 | 08:14 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6787 | 08:14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2084 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6635 | 08:15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5923 | 08:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6868 | 08:15 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA944 expand_more(1) | 08:17 | Aflyst | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4072 | 08:17 | Aflyst | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5888 expand_more(2) | 08:18 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6697 | 08:18 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6869 | 08:18 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA774 | 08:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2534 expand_more(1) | 08:20 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4672 | 08:20 | Aflyst | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2733 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4253 | 08:20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5336 expand_more(1) | 08:21 | Aflyst | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6209 | 08:21 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1380 | 08:24 | Aflyst | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2452 | 08:25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5997 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6692 | 08:25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA4350 | 08:25 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4719 expand_more(1) | 08:27 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4589 | 08:27 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2641 | 08:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 | 08:30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA480 | 08:30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5999 expand_more(1) | 08:34 | Aflyst | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6038 | 08:34 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2498 expand_more(2) | 08:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6453 | 08:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1947 | 08:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5636 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6886 | 08:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA6837 | 08:40 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6492 | 08:40 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5960 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6691 | 08:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F91807 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42248 | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2407 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5442 | 08:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4594 | 08:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2722 | 08:45 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4442 expand_more(1) | 08:46 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4102 | 08:46 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5804 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Alaska Airlines | AS6680 | 08:49 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5902 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4035 | 08:49 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4641 | 08:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3159 | 08:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1313 | 08:52 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2751 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6685 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA824 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1149 | 08:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3074 | 08:56 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2939 | 08:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2003 | 09:00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS6385 | 09:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA5093 | 09:00 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS6484 | 09:02 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5798 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4436 | 09:04 | planlagt | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA755 | 09:06 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM609 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9023 | 09:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA877 expand_more(1) | 09:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7008 | 09:13 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5019 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4038 | 09:15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA6044 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6571 | 09:19 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8931 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8306 | 09:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8191 | 09:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6360 expand_more(6) | 09:22 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5207 | 09:22 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8397 | 09:22 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2156 | 09:22 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7854 | 09:22 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3995 | 09:22 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4259 | 09:22 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91147 | 09:31 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5256 expand_more(2) | 09:32 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6345 | 09:32 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1805 | 09:32 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5936 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Alaska Airlines | AS6477 | 09:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92111 expand_more(1) | 09:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42310 | 09:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6597 | 09:37 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5986 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6581 | 09:40 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3046 expand_more(2) | 09:42 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6213 | 09:42 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5771 | 09:42 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6408 | 09:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3651 | 09:45 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4729 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6535 | 09:46 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA6104 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6384 | 09:46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2972 | 09:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5456 expand_more(1) | 09:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5144 | 09:51 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5953 expand_more(1) | 09:53 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6490 | 09:53 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5947 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6242 | 09:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1776 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2740 | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7595 | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2732 | 10:05 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5096 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5358 | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1100 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4375 | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5299 | 10:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6475 | 10:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2402 | 10:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 | 10:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2408 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1155 | 10:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5048 | 10:27 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5113 expand_more(1) | 10:29 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6207 | 10:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2102 | 10:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA6011 expand_more(1) | 10:32 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6052 | 10:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1342 expand_more(1) | 10:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1965 | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 10:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3633 | 10:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2086 | 10:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2266 | 10:34 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 10:37 | Aflyst | |
| Key West (EYW) | Qatar Airways | QR2201 | 10:37 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2523 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR9043 | 10:38 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5465 expand_more(2) | 10:39 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:39 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR7938 | 10:39 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA380 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR9048 | 10:45 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5918 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6570 | 10:45 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Qatar Airways | QR7679 | 10:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1945 expand_more(3) | 10:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36249 | 10:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4690 | 10:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2915 | 10:46 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA805 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2200 | 10:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5312 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6566 | 10:51 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR9429 | 10:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1854 expand_more(2) | 10:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7524 | 10:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9276 | 10:57 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR2367 | 10:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2789 | 11:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2609 expand_more(1) | 11:07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR8755 | 11:07 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR8582 | 11:08 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN5062 | 11:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94807 | 11:18 | planlagt | |
| Youngstown (YNG) | NetJets | EJA502 | 11:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2583 expand_more(2) | 11:30 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA5406 | 11:30 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR9306 | 11:30 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2850 expand_more(2) | 11:30 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6690 | 11:30 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR2250 | 11:30 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 expand_more(4) | 11:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8623 | 11:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4094 | 11:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3341 | 11:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2380 | 11:43 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4756 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5429 | 11:45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR8763 | 11:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2688 expand_more(3) | 11:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6387 | 11:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2497 | 11:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8590 | 11:46 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA6043 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
| State College (SCE) | Qatar Airways | QR9530 | 11:54 | planlagt | |
| Denver (APA) | Priester Aviation | PWA10 | 11:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62275 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7763 | 12:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Philadelphia International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
