Flyankomster og afgange på Philadelphia International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Summit Aviation | YEL11 | 00:05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F94304 | 00:17 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2642 expand_more(7) | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5385 | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2794 | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3661 | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6561 | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3739 | 00:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2143 | 00:24 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94836 | 00:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1309 expand_more(2) | 00:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5001 | 00:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36240 | 00:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1924 expand_more(1) | 00:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7667 | 00:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91102 | 01:01 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94162 expand_more(1) | 01:02 | 00:34 | Landet |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42783 | 01:02 | 00:34 | Landet |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 05:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1577 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4198 | 05:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1548 | 05:45 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91015 | 06:06 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK656 | 06:11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2304 | 06:39 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5966 | 06:47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1363 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4798 | 06:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1761 | 06:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4553 | 06:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2361 | 07:02 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5865 | 07:07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2154 | 07:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9362 | 07:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8450 | 07:15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4416 | 07:16 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5027 | 07:17 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1711 | 07:17 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4467 | 07:24 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5910 | 07:26 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4778 | 07:29 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5930 | 07:29 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5854 | 07:30 | planlagt | |
| Watertown (ART) | American Eagle | AA6022 | 07:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2096 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07:30 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5491 | 07:30 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5958 | 07:30 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5938 | 07:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5338 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA5513 | 07:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR7860 | 07:50 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5826 | 07:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F99555 | 07:51 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 07:53 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | British Airways | BA6726 | 07:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3110 expand_more(2) | 08:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4800 | 08:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1709 | 08:03 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4727 | 08:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1826 expand_more(1) | 08:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1640 | 08:08 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6066 expand_more(2) | 08:08 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA6967 | 08:08 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR9578 | 08:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5340 | 08:12 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA6132 expand_more(1) | 08:14 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA1909 | 08:14 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5863 expand_more(1) | 08:21 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | Qatar Airways | QR2597 | 08:21 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5941 | 08:28 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5299 | 08:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2210 | 08:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2968 | 08:50 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5871 | 08:56 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5935 | 08:57 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA121 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9661 | 09:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR9001 | 09:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5545 expand_more(2) | 09:03 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4873 | 09:03 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR8726 | 09:03 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1959 | 09:05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4714 | 09:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 09:09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR8789 | 09:09 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5887 expand_more(1) | 09:11 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6002 | 09:11 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5933 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR8749 | 09:14 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2946 expand_more(2) | 09:16 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA4414 | 09:16 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR9025 | 09:16 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1631 expand_more(1) | 09:18 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5536 | 09:18 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 09:18 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR8746 | 09:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1292 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5783 | 09:20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5271 | 09:20 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA6105 | 09:23 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5885 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6148 | 09:25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1559 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1100 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6119 | 09:32 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6937 | 09:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 09:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36304 | 09:33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA986 | 09:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1965 | 09:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4508 | 09:38 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2779 | 09:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3051 | 09:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA690 | 09:41 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6516 | 09:42 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2642 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5365 | 09:44 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7687 | 09:45 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5931 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Qatar Airways | QR9196 | 09:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2260 | 09:48 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA839 | 09:49 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR2578 | 09:49 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92932 | 09:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1809 | 10:06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA883 | 10:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2418 expand_more(1) | 10:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2737 | 10:24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 10:26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4219 | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93210 | 10:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2688 | 10:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 10:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4444 | 10:47 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5841 expand_more(1) | 10:48 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | British Airways | BA6789 | 10:48 | planlagt | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA914 | 10:54 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3814 | 11:00 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA6033 | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2270 expand_more(2) | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6760 | 11:06 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA454 | 11:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93380 expand_more(1) | 11:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42633 | 11:11 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 11:13 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4370 | 11:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2343 | 11:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2074 | 11:24 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1663 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1964 | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3084 | 05:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2073 | 05:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK380 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1183 expand_more(4) | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3905 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7000 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 05:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7443 | 05:31 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4904 | 05:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1721 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6260 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5205 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8392 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2460 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4259 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3318 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3885 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK574 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4151 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3238 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8577 | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4136 | 06:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3824 | 06:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2498 | 06:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8369 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F991 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42015 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(2) | 06:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2736 | 06:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7459 | 06:27 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | East Coast Jets | ECJ72 | 06:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1727 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1152 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5087 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6998 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 06:55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1459 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA4355 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1752 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5393 | 07:00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA3174 | 07:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3207 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7793 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2256 | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F99505 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA913 | 07:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2961 | 07:05 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ343 | 07:05 | planlagt | |
| Belmar (BLM) | Flexjet | LXJ343 | 07:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1885 expand_more(1) | 07:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7433 | 07:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA827 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1161 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6857 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7294 | 07:15 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Vista America | VJA505 | 07:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8931 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8306 | 07:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8191 | 07:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1328 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4844 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5299 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7519 | 08:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91016 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94169 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42784 | 08:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6867 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3647 | 08:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4711 expand_more(1) | 08:02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(3) | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2744 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7475 | 08:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2730 | 08:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3035 | 08:06 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA870 | 08:09 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1262 | 08:09 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5420 | 08:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4572 | 08:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2407 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3024 | 08:15 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2504 | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2534 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5413 | 08:15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5837 | 08:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2972 | 08:18 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1211 | 08:20 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2939 | 08:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5538 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | British Airways | BA6837 | 08:20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5799 | 08:20 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4404 | 08:20 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2592 | 08:25 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5806 | 08:25 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5841 | 08:25 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA6033 | 08:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1787 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4640 | 08:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 | 08:30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5842 | 08:30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5925 | 08:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 08:31 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 08:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1250 | 08:35 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6002 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | British Airways | BA6845 | 08:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9365 | 08:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8451 | 08:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 08:36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1965 | 08:36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2722 | 08:38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2084 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36405 | 08:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2523 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5456 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5373 | 08:40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5831 | 08:40 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4442 | 08:41 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2433 | 08:45 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5050 | 08:45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5817 | 08:45 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5888 | 08:45 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6111 | 08:48 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5435 | 08:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2691 | 08:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4363 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 09:00 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA552 | 09:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA6073 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA5383 | 09:01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5304 | 09:04 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM609 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9023 | 09:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA678 | 09:13 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5370 | 09:13 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA6000 | 09:17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA755 | 09:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA824 expand_more(2) | 09:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1149 | 09:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5400 | 09:24 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5868 | 09:29 | planlagt | |
Flyver til og fra Philadelphia International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Philadelphia International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Philadelphia International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
