Philadelphia International 机场 的 American Eagle - PHL
American Eagle 往返于哪些地点的 Philadelphia International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 40 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 42 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 14 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 42 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 14 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 25 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 41 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 25 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 17 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 34 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 28 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 42 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 40 | 查看航班 |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 1 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 27 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 29 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 50 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 14 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 26 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 13 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 25 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | 查看航班 |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 42 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 21 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 28 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 22 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 56 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 53 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 39 | 查看航班 |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 27 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 28 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 42 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 12 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | 查看航班 |
Wicomico Regional (SBY) | United States | Salisbury Ocean City | 27 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 42 | 查看航班 |
University Park (SCE) | United States | State College | 40 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 36 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 44 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 3 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 50 | 查看航班 |
Watertown (ART) | United States | Watertown NY | 26 | 查看航班 |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 39 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 42 | 查看航班 |
American Eagle 运营的飞往 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
American Eagle 运营的 Philadelphia International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Philadelphia International 机场 租车 节省大量资金。